我國法定壓力單位為帕斯卡(簡稱帕),符號為(wéi)Pa,1Pa =1N / m2。由於Pa太小,工程上常用其倍數單位MPa(兆帕)來(lái)表示,1MPa =106Pa。我(wǒ)國常用非法定壓力單位為巴(bā)、毫巴、托、標準大氣壓、工程(chéng)大氣壓、毫米(mǐ)汞柱等。壓力單位(wèi)換算關(guān)係(xì)如下:
1Pa帕 | 1bar巴 | 1kgf / cm2 | 1atm標準大(dà)氣壓 | 1at工程(chéng)大氣(qì)壓(yā) | 1Torr 托 | 1mm H2O | 1mm Hg | 1Psi磅 / 英寸2 | |
1Pa帕 | 1 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0075 | 0.10197 | 0.0075 | 0.00014 |
1bar巴 | 100000 | 1 | 1.01972 | 0.9869 | 1.01972 | 750.062 | 10.1972 | 750.062 | 14.504 |
1kgf / cm2 千克力 / 厘(lí)米(mǐ)2 | 98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10 | 735.6 | 14.22 |
1atm標準大氣壓 | 101325 | 1.01325 | 1.033 | 1 | 1.033 | 760 | 10.332 | 760 | 14.697 |
1at工程大氣壓 | 98067 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10 | 735.6 | 14.22 |
1Torr托 | 133.3 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.6 | 1 | 0.01934 |
1mm毫米水柱 | 9.8067 | 0.000098 | 0.0001 | 0.0000968 | 0.0001 | 0.07356 | 1 | 0.07356 | 0.00142 |
1mmHg毫米汞柱 | 133.322 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.5951 | 1 | 0.01934 |
1Psi磅 / 英寸2 | 6894.76 | 0.06895 | 0.07031 | 0.06805 | 0.07031 | 51.7149 | 703.07 | 51.7149 | 1 |
注:* 毫米水柱是指4℃狀態的水(shuǐ)柱高度,毫米汞(gǒng)柱是指0℃狀態(tài)的汞柱(zhù)高度。
** 在管道(dào)係統中,常(cháng)用(yòng) bar(巴) 和 PN 來表示壓力,它們之間近似值之如下關係:
1MPa = 10bar = PN10 ≈ 10kgf / cm2 ≈ 10個標準大(dà)氣壓(yā)
壓力等級 Class 和 公稱壓力對照表
ASME磅級 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
ASME Class | ||||||||
0.6 MPa | 2.5 MPa | 6.4 MPa | 10.0 MPa | - | 15.0 MPa | 25.0 MPa | 42.0 MPa | |
公稱(chēng)壓力 | 1.0 MPa | 4.0 MPa | ||||||
MPa | 1.6 MPa | 5.0 MPa | ||||||
2.0 MPa | ||||||||
PN6 | PN25 | PN64 | PN100 | - | PN150 | PN250 | PN420 | |
公稱壓力 | PN10 | PN40 | ||||||
PN | PN16 | PN50 | ||||||
PN20 |
下一篇(piān):氟塑料(liào)介(jiè)紹
0571-63412108